$5,310.95
Harken Unit 2 MKIV Jib Furling System—
$5,310.95
The Story
Product Description
Harken Unit 2 MKIV Jib Furling System
MKIV furling systems are strong, lightweight and aerodynamic, with the performance and features Harken® is known for. Longevity, ease of use, and simplicity of installation are crucial components of the design.
Specifications:
| A (mm) | 143 mm |
| A (in) | 5 5/8 in |
| B (mm) | 231 mm |
| B (in) | 9 1/8 in |
| C (mm) | 66 mm |
| C (in) | 2 9/16 in |
| Wire Ø (1 x 19 SS) (mm) | 10 mm |
| Wire Ø (1 x 19 SS) (in) | 5/16 in |
| Rod Ø (mm) | 9.53 mm |
| Rod Ø (dash) | -22 |
| Clevis pin Ø (mm) | 19.1 mm |
| Clevis pin Ø (in) | 5/8 in |
| Standard headstay length (m) | 18.38 m |
| Standard headstay length (ft in) | 60'4" ft in |
| Maximum headstay length (m) | 20.51 m |
| Maximum headstay length (ft in) | 67' 4" ft in |
| D (mm) | 208 mm |
| D (in) | 8 3/16 in |
| E (mm) | 97 mm |
| E (in) | 3 13/16 in |
| F maximum (mm) | 1314 mm |
| F maximum (in) | 51 3/4 in |
| F minimum (mm) | 1187 mm |
| F minimum (in) | 46 3/4 in |
| G maximum (mm) | 384 mm |
| G maximum (in) | 15 1/8 in |
| G minimum (mm) | 306 mm |
| G minimum (in) | 12 1/16 in |
| H maximum (mm) | 348 mm |
| H maximum (in) | 13 15/16 in |
| H minimum (mm) | 276 mm |
| H minimum (in) | 10 7/8 in |
| I maximum (mm) | 164 mm |
| I maximum (in) | 6 7/16 in |
| I minimum (mm) | 85 mm |
| I minimum (in) | 3 3/8 in |
| J (mm) | 32 mm |
| J (in) | 1 1/4 in |
| K (mm) | 36 mm |
| K (in) | 1 3/8 in |
| Extrusion length (m) | 2.13 m |
| Extrusion length (ft in) | 7' ft in |
| Luff tape size (mm) | 5 mm |
| Luff tape size (in) | #6 (6/32) in |
Description
Product Description
Harken Unit 2 MKIV Jib Furling System
MKIV furling systems are strong, lightweight and aerodynamic, with the performance and features Harken® is known for. Longevity, ease of use, and simplicity of installation are crucial components of the design.
Specifications:
| A (mm) | 143 mm |
| A (in) | 5 5/8 in |
| B (mm) | 231 mm |
| B (in) | 9 1/8 in |
| C (mm) | 66 mm |
| C (in) | 2 9/16 in |
| Wire Ø (1 x 19 SS) (mm) | 10 mm |
| Wire Ø (1 x 19 SS) (in) | 5/16 in |
| Rod Ø (mm) | 9.53 mm |
| Rod Ø (dash) | -22 |
| Clevis pin Ø (mm) | 19.1 mm |
| Clevis pin Ø (in) | 5/8 in |
| Standard headstay length (m) | 18.38 m |
| Standard headstay length (ft in) | 60'4" ft in |
| Maximum headstay length (m) | 20.51 m |
| Maximum headstay length (ft in) | 67' 4" ft in |
| D (mm) | 208 mm |
| D (in) | 8 3/16 in |
| E (mm) | 97 mm |
| E (in) | 3 13/16 in |
| F maximum (mm) | 1314 mm |
| F maximum (in) | 51 3/4 in |
| F minimum (mm) | 1187 mm |
| F minimum (in) | 46 3/4 in |
| G maximum (mm) | 384 mm |
| G maximum (in) | 15 1/8 in |
| G minimum (mm) | 306 mm |
| G minimum (in) | 12 1/16 in |
| H maximum (mm) | 348 mm |
| H maximum (in) | 13 15/16 in |
| H minimum (mm) | 276 mm |
| H minimum (in) | 10 7/8 in |
| I maximum (mm) | 164 mm |
| I maximum (in) | 6 7/16 in |
| I minimum (mm) | 85 mm |
| I minimum (in) | 3 3/8 in |
| J (mm) | 32 mm |
| J (in) | 1 1/4 in |
| K (mm) | 36 mm |
| K (in) | 1 3/8 in |
| Extrusion length (m) | 2.13 m |
| Extrusion length (ft in) | 7' ft in |
| Luff tape size (mm) | 5 mm |
| Luff tape size (in) | #6 (6/32) in |












